Betriebliche Mobilität: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[File:Ladesäule BAUM Hamm 2018.jpg|thumb|500px|(Bildquelle: B.A.U.M. Hamm)]] | |
− | + | Viele betriebliche Konzepte konzentrieren sich vorwiegend auf den Bereich der [[Arbeitswege]] der Mitarbeiter. Die Einbeziehung der "klassischen" Mobilitätsthemen in Betrieben (Fuhrpark, Dienst- und Geschäftsreisen, aber auch Kunden- und Lieferantenverkehr) erweitert hingegen die Handlungsmöglichkeiten. Und bietet im Sinne eines integrierten Mobilitätskonzeptes Chancen Betrieb und Mitarbeiter durch Verbindung der Handlungsfelder. | |
− | * Private Nutzung betrieblicher Mobilitätsangebote ( | + | Beispiele sind: |
− | * Einbindung betrieblicher Mobilitätsangebote in das betriebliche Mobilitätsmanagement, | + | |
+ | * Private Nutzung betrieblicher Mobilitätsangebote (zum Beispiel Karten des öffentlichen Verkehrs), zum Beispiel die Öffnung des betrieblichen Fuhrparks für private Zwecke oder die Bereitstellung von betrieblich sinnvoll eingesetzten BahnCards oder Monatskarten, die auch privat genutzt werden können | ||
+ | * Einbindung betrieblicher Mobilitätsangebote in das betriebliche Mobilitätsmanagement, zum Beispiel Bereitstellung des Fuhrparks als "Mobilitätsgarantie" im Rahmen einer Strategie zur Förderung von Fahrgemeinschaften. | ||
In den nachfolgenden Kapiteln werden die verschiedenen Themen und Handlungsfelder der betrieblichen Mobilität in den Zusammenhang eines systematischen Mobilitätsmanagements eingeordnet. Folgende Themen werden dabei behandelt: | In den nachfolgenden Kapiteln werden die verschiedenen Themen und Handlungsfelder der betrieblichen Mobilität in den Zusammenhang eines systematischen Mobilitätsmanagements eingeordnet. Folgende Themen werden dabei behandelt: | ||
− | * [[Fuhrpark]] | + | * [[Fuhrpark]] – Wie kann der betriebliche Fuhrparke optimiert und in das betriebliche Mobilitätsmanagement eingebunden werden? |
− | * [[Green Car Policy]] - Wie kann die Beschaffung und Nutzung von betrieblichen Fahrzeugen systematisch nachhaltiger gestaltet | + | * [[Green Car Policy]] - Wie kann die Beschaffung und Nutzung von betrieblichen Fahrzeugen systematisch nachhaltiger gestaltet werden? |
− | * [[Elektromobilität]] | + | * [[Elektromobilität]] – Wie kann die Elektromobilität in den Betrieben eingeführt und mit anderen betrieblichen Funktionen (Arbeitswege der Mitarbeiter, Energiemanagement) verbunden werden? |
− | * [[Corporate Carsharing]] | + | * [[Corporate Carsharing]] – Welche Möglichkeiten können sich bei der Nutzung von betrieblichen Fahrzeugen durch mehrere Nutzer(gruppen) ergeben? |
* [[Dienst- und Geschäftsreisen]] - Wie lassen sich Fuhrpark und umweltfreundlichere Verkehrsmittel im Sinne eines nachhaltigen Travel Managements kombinieren? | * [[Dienst- und Geschäftsreisen]] - Wie lassen sich Fuhrpark und umweltfreundlichere Verkehrsmittel im Sinne eines nachhaltigen Travel Managements kombinieren? | ||
− | * [[Kunden- und Besucherverkehre]] | + | * [[Kunden- und Besucherverkehre]] – Wie können Kunden und Besucher bei der Anreise unterstützt werden, damit sie nachhaltiger unterwegs sind? |
Aktuelle Version vom 7. September 2018, 09:59 Uhr
Viele betriebliche Konzepte konzentrieren sich vorwiegend auf den Bereich der Arbeitswege der Mitarbeiter. Die Einbeziehung der "klassischen" Mobilitätsthemen in Betrieben (Fuhrpark, Dienst- und Geschäftsreisen, aber auch Kunden- und Lieferantenverkehr) erweitert hingegen die Handlungsmöglichkeiten. Und bietet im Sinne eines integrierten Mobilitätskonzeptes Chancen Betrieb und Mitarbeiter durch Verbindung der Handlungsfelder.
Beispiele sind:
- Private Nutzung betrieblicher Mobilitätsangebote (zum Beispiel Karten des öffentlichen Verkehrs), zum Beispiel die Öffnung des betrieblichen Fuhrparks für private Zwecke oder die Bereitstellung von betrieblich sinnvoll eingesetzten BahnCards oder Monatskarten, die auch privat genutzt werden können
- Einbindung betrieblicher Mobilitätsangebote in das betriebliche Mobilitätsmanagement, zum Beispiel Bereitstellung des Fuhrparks als "Mobilitätsgarantie" im Rahmen einer Strategie zur Förderung von Fahrgemeinschaften.
In den nachfolgenden Kapiteln werden die verschiedenen Themen und Handlungsfelder der betrieblichen Mobilität in den Zusammenhang eines systematischen Mobilitätsmanagements eingeordnet. Folgende Themen werden dabei behandelt:
- Fuhrpark – Wie kann der betriebliche Fuhrparke optimiert und in das betriebliche Mobilitätsmanagement eingebunden werden?
- Green Car Policy - Wie kann die Beschaffung und Nutzung von betrieblichen Fahrzeugen systematisch nachhaltiger gestaltet werden?
- Elektromobilität – Wie kann die Elektromobilität in den Betrieben eingeführt und mit anderen betrieblichen Funktionen (Arbeitswege der Mitarbeiter, Energiemanagement) verbunden werden?
- Corporate Carsharing – Welche Möglichkeiten können sich bei der Nutzung von betrieblichen Fahrzeugen durch mehrere Nutzer(gruppen) ergeben?
- Dienst- und Geschäftsreisen - Wie lassen sich Fuhrpark und umweltfreundlichere Verkehrsmittel im Sinne eines nachhaltigen Travel Managements kombinieren?
- Kunden- und Besucherverkehre – Wie können Kunden und Besucher bei der Anreise unterstützt werden, damit sie nachhaltiger unterwegs sind?