Unterstützung und Förderung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Übersicht der Förderprogramme zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement in Deutschland) |
|||
(64 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Insbesondere in den Ballungsräumen, in denen sich die Verkehrsprobleme konzentrieren, wird nach Lösungen gesucht, welche die Mobilität der Menschen verbessern und gleichzeitig die Belastungen für Mensch und Umwelt reduzieren. Die Schaffung von Anreizen für umweltbewusstes und nachhaltiges Mobilitätsverhalten zählt zum Instrumentarium der zuständigen Bundes- und Landesministerien. Öffentliche Förderprogramme, Wettbewerbe oder sonstige Anreize unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Mobilitätskonzepte. Auch steuerliche Anreize (zum Beispiel Dienstfahrzeug, Fahrradbeschaffung) zeigen eine lenkende Wirkung. | |
− | Die Schaffung von Anreizen für umweltbewusstes und nachhaltiges Mobilitätsverhalten zählt | ||
== Überblick == | == Überblick == | ||
Zwischen folgenden Ansatzpunkten der Unterstützung und Förderung ist zu unterscheiden: | Zwischen folgenden Ansatzpunkten der Unterstützung und Förderung ist zu unterscheiden: | ||
+ | |||
+ | [[File:Beratungssituation BAUM.jpg|thumb|500px|(Bildquelle: B.A.U.M. Hamm)]] | ||
'''Allgemeine Mobilitätsberatung''' | '''Allgemeine Mobilitätsberatung''' | ||
− | Betriebe können zu vielen Themen des Mobilitätsmanagements von Anbietern | + | Betriebe können zu vielen Themen des Mobilitätsmanagements von Anbietern verschiedener Mobilitätsdienstleistungen kostenfreie Beratungen erhalten. Viele regionale Verkehrsverbände haben Anlaufstellen eingerichtet, um Fragen des öffentlichen Verkehrs, aber zunehmend auch von Schnittstellen zu weiteren Mobilitätsangeboten (Fahrradverleih, Car-Sharing usw.) in der jeweiligen Region zu klären. Im Rahmen der Initiative "mobil gewinnt" hat das Bundesumweltministerium 300 kostenfreie angebotsneutrale Erstberatungen in Betrieben und Einrichtungen finanziell unterstützt. Dieses Programm endete im Sommer 2018. |
− | Im Rahmen | ||
− | |||
'''Maßnahmenorientierte Unterstützung''' | '''Maßnahmenorientierte Unterstützung''' | ||
− | + | Um das politische Ziel der CO2-Reduktion zu erreichen, setzen Bund und Länder auf verschiedene Förderprogramme. Sie sollen die Verbreitung und Umsetzung bestimmter Mobilitätsmanagement-Maßnahmen vorantreiben. Aktuelles Beispiel ist das Ziel des Ausbaus von Elektromobilität, das in Bund und Ländern zu zahlreichen Förderprogrammen (unter anderem Beschaffung von Fahrzeugen, Bau von Ladeinfrastruktur) geführt hat. | |
+ | |||
+ | Beispiel: Die Landesregierung NRW schreibt Förderprogramme im Bereich Elektromobilität aus [https://www.elektromobilitaet.nrw/unternehmen/foerderung-fuer-unternehmen/ (ElektroMobilität NRW)]. Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative werden zudem innovative Projekte, zum Beispiel zum Thema Radverkehr, mit Wettbewerben und Förderprogrammen unterstützt [https://www.klimaschutz.de/]. | ||
'''Zielgruppenorientierte Unterstützung''' | '''Zielgruppenorientierte Unterstützung''' | ||
− | Die Kommunen spielen bei der Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen eine besondere Rolle. Als Planungsbehörde sind sie direkt oder indirekt für die | + | * Die Kommunen spielen bei der Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen eine besondere Rolle. Als Planungsbehörde sind sie direkt oder indirekt für die Konzeption und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur verantwortlich. Zudem haben sie häufig Einfluss auf die Ausgestaltung des öffentlichen Verkehrs. Bei der Unterstützung und Förderung nachhaltiger Mobilität stehen den Kommunen besondere Förderangebote zur Verfügung, etwa bei der Förderung der Elektromobilität oder in den Angeboten für Teilkonzepte der Nationalen Klimaschutzinitiative. |
+ | * Über den DLR wurde im Projekt "Ich entlaste Städte" 2017 bis 2019 ein groß angelegter Praxistest zur Nutzung von Lastenrädern als Transportalternative im Wirtschaftsverkehr durchgeführt. Dabei waren 152 Testräder in einer dreimonatigen Testphase bei rund 800 Unternehmen und Institutionen im Einsatz [https://www.lastenradtest.de/ (Ich entlaste Städte)]. In vielen Städten wurde dieses Angebot in das Mobilitätskonzept integriert (zum Beispiel in München) [https://www.startnext.com/freie-lastenradler-muenchen] | ||
+ | * Der Bau von Elektro-Ladesäulen wird vom Bund und in vielen Bundesländern von der öffentlichen Hand bezuschusst (z.B. [https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/foerderrichtlinie-ladeinfrastruktur-elektrofahrzeuge.html BMDV]). | ||
+ | * Das Bundesverkehrsministerium hat am 01.06.2018 eine Förderrichtlinie zum betrieblichen Mobilitätsmanagement bekannt gemacht. | ||
+ | |||
+ | == Übersicht der Förderprogramme zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement in Deutschland == | ||
+ | |||
+ | '''Südhessen effizient mobil: Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm GmbH)''' | ||
+ | |||
+ | Mit diesem kostenlosen Beratungsangebot des Landes Hessen wurden bereits ca. 100 Unternehmen mit passgenauen Mobilitätskonzepten unterstützt. Die Beratung erfolgt dabei in drei Schritten. Zunächst kommen alle relevanten Akteure aus dem Betrieb in Vor-Ort-Terminen an einen Tisch, um den Bedarf abzuklären. In einem extern moderierten Prozess werden unter Mitwirkung des betrieblichen Mobilitätsteams spezifische Maßnahmen entwickelt. Die Umsetzung der Maßnahmen wird anschließend von einem starken, regionalen Netzwerk begleitet. | ||
+ | |||
+ | [http://www.suedhessen-effizient-mobil.de/ Zum Beratungsangebot von Südhessen effizient mobil] | ||
+ | |||
+ | '''Modellregion für nachhaltige Mobilität: Verband Region Stuttgart und Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS)''' | ||
+ | |||
+ | Bei diesem regionalen Kofinanzierungsprogramm geht es als Hauptmotiv um die Innovationsförderung, weniger um eine verkehrliche Breitenwirkung. In innovativen Mobilitätsprojekten sollen nachhaltige Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Neben dem Schwerpunkt „Stärkung des Umweltverbunds", soll auch die regionale Wertschöpfung gesichert werden. | ||
+ | |||
+ | [https://nachhaltige-mobilitaet.region-stuttgart.de/ Zur Projektseite der Modellregion für nachhaltige Mobilität] | ||
+ | |||
+ | '''Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM)-Förderprogramm der Stadt München''' | ||
+ | |||
+ | Unternehmen aus der Region München und umliegenden Landkreisen können in diesem Programm Unterstützung für ihr betriebliches Mobilitätsmanagement erhalten. In sogenannten Konvois werden dann 6-8 Unternehmen synchron einzeln beraten und erhalten begleitende gemeinsame Workshops. Der Fokus liegt dabei auf Großunternehmen, bisher wurden 75 Betriebe mit insgesamt 95.000 Mitarbeitenden beraten. | ||
+ | |||
+ | [https://stadt.muenchen.de/infos/bmm.html Zum Förderprogramm der Stadt München] | ||
+ | |||
+ | '''Richtlinien zur Förderung der vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements (FöRi-MM), Ministerium für Verkehr Nordrhein-Westfalen''' | ||
+ | |||
+ | Mit den Richtlinien zur Förderung der vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements (FöRi-MM) gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung einer verkehrsmittelübergreifenden Mobilität in Gemeinden. Förderfähig sind kommunale Vorhaben, die insbesondere zur stärkeren Vernetzung der Verkehrsmittel beitragen und damit neue Mobilitätsoptionen für Personen und/oder Güter schaffen oder vorhandene Infrastrukturen effizient nutzbar machen. | ||
+ | |||
+ | [https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=17777&ver=8&val=17777&sg=0&menu=1&vd_back=N Zur FöRi-MM] | ||
+ | |||
+ | '''Förderprogramm B²MM „Betriebliches und Behördliches Mobilitätsmanagement", Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg ''' | ||
− | + | Das Förderprogramm B²MM „Betriebliches und Behördliches Mobilitätsmanagement" soll dazu beitragen, die verkehrsbedingten Belastungen durch Feinstaub, Stickoxide und CO2-Emissionen durch die Förderung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements in Behörden und Unternehmen zu verringern. Förderfähig sind u. a. Untersuchungen, Programme und Maßnahmen zur Vermeidung, Verlagerung und Effizienzsteigerung des mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Personen- und Straßengüterverkehrs von und zu Betriebs- bzw. Behördenstandorten. | |
− | + | [http://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/nachhaltige-mobilitaet/mobilitaetsmanagement/foerderprogramm-betriebliches-und-behoerdliches-mobilitaetsmanagement/ Zum Förderprogramm B2MM] | |
− | |||
− | |||
+ | '''IKT für Elektromobilität IV: Technologiewettbewerb "IKT für Elektromobilität: intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie", Bundesministerium für Wirtschaft und Energie''' | ||
+ | |||
+ | Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung und Erprobung von offenen, IKT-basierten Systemansätzen, bei denen (gewerbliche) Elektromobilität optimal in intelligente Mobilitäts-, Logistik- und Energieinfrastrukturen sowie Betriebsumgebungen eingebunden wird. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Die nächsten Einreichungsfristen für Skizzen werden demnächst hier bekannt gegeben. | ||
+ | |||
+ | [https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-EM/4Foerderrichtlinie.html Zum Technologiewettbewerb IKT für Elektromobilität IV] | ||
+ | |||
+ | '''Förderprogramm Elektromobilität Hessen''' | ||
+ | |||
+ | Um die Nutzung der Elektromobilität in Wirtschaft und Gesellschaft zu forcieren, fördert das Land Hessen die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Verfahren. Förderfähig sind ferner herausragende Pilotvorhaben, die die E-Mobilität in neuen Bereichen oder unter Anwendung neuer Technologien erproben und damit wichtige Transfererkenntnisse generieren. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungs- und Entwicklungsprojekten. | ||
+ | |||
+ | [https://www.innovationsfoerderung-hessen.de/elektromobilitaet Zum Förderprogramm Elektromobilität Hessen] | ||
+ | |||
+ | '''Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM NRW)''' | ||
+ | |||
+ | Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist eine Initiative des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und hat die Aufgabe, die Städte, Kreise und Gemeinden bei der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung und dem Aufbau eines kommunalen Mobilitätmanagements zu unterstützen. Hierfür wurden landesweit 4 regionale Koordinierungsstellen eingerichtet, die bei den Verkehrsverbünden angesiedelt sind und konkrete Beratungs- und Umsetzungsangebote (u.a. zum BMM) für die Kommunen bereithalten. | ||
+ | |||
+ | [https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/ Zum Zukunftsnetz Mobilität NRW] | ||
+ | |||
+ | '''Impulsberatung für KMU - Betriebliches Mobilitätsmanagement''' | ||
+ | |||
+ | Die „Impulsberatung für KMU – Betriebliches Mobilitätsmanagement" wird von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) gemeinsam mit der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit (NAN) durchgeführt und vom Land Niedersachsen gefördert. Ziel des Beratungsangebots ist es, gezielte Impulse zu setzen und niedersächsische Unternehmen bei der Entwicklung | ||
+ | nachhaltiger Mobilitätskonzepte zu unterstützen. Für Unternehmen ist die Beratung im Wert von 4.000 Euro kostenfrei. Die Themenfelder der Beratung sind Dienstreisen, Mitarbeitermobilität, Infrastruktur und Parkraum sowie der Fuhrpark. | ||
+ | |||
+ | [https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/energieberatung/unternehmen/impulsberatung-betriebliches-mobilitaetmanagement.php#Ablauf-einer-Impulsberatung Zur Impulsberatung für KMU] | ||
+ | |||
+ | '''Förderung unternehmerischen Know-hows''' | ||
+ | |||
+ | Das BMWi unterstützt gezielt kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einem Zuschuss für eine externe Beratung. Spezielle Beratungen sind u. a. zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz möglich, die auch solche zum betrieblichen Mobilitätmanagement einschließen. | ||
+ | |||
+ | [https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/rahmenrichtlinie-zur-foerderung-unternehmerischen.html Zur Förderung von Unternehmensberatungen] | ||
+ | |||
+ | '''Förderrichtlinie Elektromobilität''' | ||
+ | |||
+ | Gefördert wird die Erstellung von kommunalen und gewerblichen Elektromobilitätskonzepten (Umweltstudien), die Beschaffung von E-Fahrzeugen und der Ausbau Ladeinfrastruktur zur Umstellung auf batterie-elektrische Fahrzeugflotten, sowie Forschung und Entwicklung zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen und innovativen Konzepten für klimafreundliche Mobilität. | ||
+ | |||
+ | [https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/foerderrichtlinie-elektromobilitaet-12-2020.pdf?__blob=publicationFile Zur Förderrichtlinie] | ||
+ | |||
+ | '''E-Mobilität Förderprogramme''' | ||
+ | |||
+ | Eine Übersicht über Förderangebote rund um das Thema e-Mobilität hat die Berlin Agentur für Elektromobilität zusammengestellt. Hier finden Sie auch Förderangebote, die gezielt den Ausbau von Elektromobilität in Betriebe fördern. | ||
+ | |||
+ | [https://www.emo-berlin.de/foerderung Zur Förderübersicht] | ||
== Praxisbeispiele == | == Praxisbeispiele == | ||
− | + | Das Beratungsbüro B.A.U.M. Consult in Hamm [http://www.baumgroup.de/] hat im Herbst 2017 eine öffentlich zugängliche Ladesäule mit einer Leistung von 2x11 kW bzw. 1x22 kW errichtet. Mit dem Vermieter wurde eine geeignete Stelle auf dem Betriebsgelände abgestimmt, von Handwerkern und Herstellern wurden Kostenvoranschläge eingeholt. Zudem musste der örtliche Netzbetreiber über das Vorhaben informiert werden. Der Förderantrag wurde am 2.11.2017 gestellt und am 6.12.2017 von der Bezirksregierung bewilligt. Anfang Januar 2018 begannen die Bauarbeiten, am 16.01.2018 wurde die Anlage in Betrieb genommen [https://www.csr-news.net/news/2018/02/01/erste-oeffentliche-ladestation-fuer-elektroautos-in-heessen-eroeffnet/]. | |
+ | [[File:Ladesäule BAUM Hamm 2018.jpg|frame|Ladeinfrastruktur B.A.U.M. Hamm 2018 (Bildquelle: B.A.U.M. Hamm)]] | ||
== Weitere Hilfestellungen == | == Weitere Hilfestellungen == | ||
− | + | '''Links zu Förderprogrammen | |
− | + | ||
− | - | + | * Förderprogramm "Betriebliches Mobilitätsmanagement" des BMDV, veröffentlicht am 01.06.2018 im Bundesanzeiger [https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=to_official_part] |
+ | * Förderinfo des Bundes zur Förderung von Elektromobilität [https://www.foerderinfo.bund.de/elektromobilit%C3%A4t]. | ||
+ | * Info zu Förderprogrammen des Bundes zu neuen Fahrzeug- und Systemtechnologien [https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/neue-fahrzeug-u-systemtechnologien-fue-projekte.html#:~:text=5.2%20Bemessungsgrundlage%2C%20F%C3%B6rderquoten-,Im%20Rahmen%20des%20BMWi%20%2DProgramms%20%E2%80%9ENeue%20Fahrzeug%2D%20und%20Systemtechnologien,Euro%20nicht%20%C3%BCberschreiten.] | ||
+ | * Informationen zur Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative mit zahlreichen Informationen auch zu Fördermöglichkeiten im Bereich Mobilität [https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen/investive-massnahmen] | ||
+ | * Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes [https://www.foerderinfo.bund.de/foerderinfo/de/home/home_node.html] | ||
+ | |||
+ | '''Ansprechpartner | ||
+ | |||
+ | * In vielen Kommunen gibt es Ansprechpartner für das Thema Mobilität und deren Fördermöglichkeiten. In der Stadtverwaltung sind es die entsprechenden Fachabteilungen (Verkehrsplanung), Klimaschutzmanager oder Umweltämter, die Mobilitätsfragen beantworten. Die Wirtschaftsförderungen sind für Fördermittelinformationen ansprechbar. In einigen Bundesländern gibt es zentrale Informationsstellen (Beispiel: Zukunftsnetz Mobilität NRW [https://zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/]). | ||
− | + | '''Quellen | |
− | |||
− | + | * Die Verkehrswende - eine hauptsächlich kommunale Aufgabe. In: Zukunft Mobilität 2014 [https://www.zukunft-mobilitaet.net/42618/umwelt/verkehrswende-kommunen-gestaltung-buegerbeteiligung-stadtentwicklung/] | |
− |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2023, 12:36 Uhr
Insbesondere in den Ballungsräumen, in denen sich die Verkehrsprobleme konzentrieren, wird nach Lösungen gesucht, welche die Mobilität der Menschen verbessern und gleichzeitig die Belastungen für Mensch und Umwelt reduzieren. Die Schaffung von Anreizen für umweltbewusstes und nachhaltiges Mobilitätsverhalten zählt zum Instrumentarium der zuständigen Bundes- und Landesministerien. Öffentliche Förderprogramme, Wettbewerbe oder sonstige Anreize unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Mobilitätskonzepte. Auch steuerliche Anreize (zum Beispiel Dienstfahrzeug, Fahrradbeschaffung) zeigen eine lenkende Wirkung.
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Zwischen folgenden Ansatzpunkten der Unterstützung und Förderung ist zu unterscheiden:
Allgemeine Mobilitätsberatung
Betriebe können zu vielen Themen des Mobilitätsmanagements von Anbietern verschiedener Mobilitätsdienstleistungen kostenfreie Beratungen erhalten. Viele regionale Verkehrsverbände haben Anlaufstellen eingerichtet, um Fragen des öffentlichen Verkehrs, aber zunehmend auch von Schnittstellen zu weiteren Mobilitätsangeboten (Fahrradverleih, Car-Sharing usw.) in der jeweiligen Region zu klären. Im Rahmen der Initiative "mobil gewinnt" hat das Bundesumweltministerium 300 kostenfreie angebotsneutrale Erstberatungen in Betrieben und Einrichtungen finanziell unterstützt. Dieses Programm endete im Sommer 2018.
Maßnahmenorientierte Unterstützung
Um das politische Ziel der CO2-Reduktion zu erreichen, setzen Bund und Länder auf verschiedene Förderprogramme. Sie sollen die Verbreitung und Umsetzung bestimmter Mobilitätsmanagement-Maßnahmen vorantreiben. Aktuelles Beispiel ist das Ziel des Ausbaus von Elektromobilität, das in Bund und Ländern zu zahlreichen Förderprogrammen (unter anderem Beschaffung von Fahrzeugen, Bau von Ladeinfrastruktur) geführt hat.
Beispiel: Die Landesregierung NRW schreibt Förderprogramme im Bereich Elektromobilität aus (ElektroMobilität NRW). Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative werden zudem innovative Projekte, zum Beispiel zum Thema Radverkehr, mit Wettbewerben und Förderprogrammen unterstützt [1].
Zielgruppenorientierte Unterstützung
- Die Kommunen spielen bei der Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen eine besondere Rolle. Als Planungsbehörde sind sie direkt oder indirekt für die Konzeption und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur verantwortlich. Zudem haben sie häufig Einfluss auf die Ausgestaltung des öffentlichen Verkehrs. Bei der Unterstützung und Förderung nachhaltiger Mobilität stehen den Kommunen besondere Förderangebote zur Verfügung, etwa bei der Förderung der Elektromobilität oder in den Angeboten für Teilkonzepte der Nationalen Klimaschutzinitiative.
- Über den DLR wurde im Projekt "Ich entlaste Städte" 2017 bis 2019 ein groß angelegter Praxistest zur Nutzung von Lastenrädern als Transportalternative im Wirtschaftsverkehr durchgeführt. Dabei waren 152 Testräder in einer dreimonatigen Testphase bei rund 800 Unternehmen und Institutionen im Einsatz (Ich entlaste Städte). In vielen Städten wurde dieses Angebot in das Mobilitätskonzept integriert (zum Beispiel in München) [2]
- Der Bau von Elektro-Ladesäulen wird vom Bund und in vielen Bundesländern von der öffentlichen Hand bezuschusst (z.B. BMDV).
- Das Bundesverkehrsministerium hat am 01.06.2018 eine Förderrichtlinie zum betrieblichen Mobilitätsmanagement bekannt gemacht.
Übersicht der Förderprogramme zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement in Deutschland
Südhessen effizient mobil: Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm GmbH)
Mit diesem kostenlosen Beratungsangebot des Landes Hessen wurden bereits ca. 100 Unternehmen mit passgenauen Mobilitätskonzepten unterstützt. Die Beratung erfolgt dabei in drei Schritten. Zunächst kommen alle relevanten Akteure aus dem Betrieb in Vor-Ort-Terminen an einen Tisch, um den Bedarf abzuklären. In einem extern moderierten Prozess werden unter Mitwirkung des betrieblichen Mobilitätsteams spezifische Maßnahmen entwickelt. Die Umsetzung der Maßnahmen wird anschließend von einem starken, regionalen Netzwerk begleitet.
Zum Beratungsangebot von Südhessen effizient mobil
Modellregion für nachhaltige Mobilität: Verband Region Stuttgart und Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS)
Bei diesem regionalen Kofinanzierungsprogramm geht es als Hauptmotiv um die Innovationsförderung, weniger um eine verkehrliche Breitenwirkung. In innovativen Mobilitätsprojekten sollen nachhaltige Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Neben dem Schwerpunkt „Stärkung des Umweltverbunds", soll auch die regionale Wertschöpfung gesichert werden.
Zur Projektseite der Modellregion für nachhaltige Mobilität
Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM)-Förderprogramm der Stadt München
Unternehmen aus der Region München und umliegenden Landkreisen können in diesem Programm Unterstützung für ihr betriebliches Mobilitätsmanagement erhalten. In sogenannten Konvois werden dann 6-8 Unternehmen synchron einzeln beraten und erhalten begleitende gemeinsame Workshops. Der Fokus liegt dabei auf Großunternehmen, bisher wurden 75 Betriebe mit insgesamt 95.000 Mitarbeitenden beraten.
Zum Förderprogramm der Stadt München
Richtlinien zur Förderung der vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements (FöRi-MM), Ministerium für Verkehr Nordrhein-Westfalen
Mit den Richtlinien zur Förderung der vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements (FöRi-MM) gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung einer verkehrsmittelübergreifenden Mobilität in Gemeinden. Förderfähig sind kommunale Vorhaben, die insbesondere zur stärkeren Vernetzung der Verkehrsmittel beitragen und damit neue Mobilitätsoptionen für Personen und/oder Güter schaffen oder vorhandene Infrastrukturen effizient nutzbar machen.
Förderprogramm B²MM „Betriebliches und Behördliches Mobilitätsmanagement", Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
Das Förderprogramm B²MM „Betriebliches und Behördliches Mobilitätsmanagement" soll dazu beitragen, die verkehrsbedingten Belastungen durch Feinstaub, Stickoxide und CO2-Emissionen durch die Förderung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements in Behörden und Unternehmen zu verringern. Förderfähig sind u. a. Untersuchungen, Programme und Maßnahmen zur Vermeidung, Verlagerung und Effizienzsteigerung des mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Personen- und Straßengüterverkehrs von und zu Betriebs- bzw. Behördenstandorten.
IKT für Elektromobilität IV: Technologiewettbewerb "IKT für Elektromobilität: intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie", Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung und Erprobung von offenen, IKT-basierten Systemansätzen, bei denen (gewerbliche) Elektromobilität optimal in intelligente Mobilitäts-, Logistik- und Energieinfrastrukturen sowie Betriebsumgebungen eingebunden wird. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Die nächsten Einreichungsfristen für Skizzen werden demnächst hier bekannt gegeben.
Zum Technologiewettbewerb IKT für Elektromobilität IV
Förderprogramm Elektromobilität Hessen
Um die Nutzung der Elektromobilität in Wirtschaft und Gesellschaft zu forcieren, fördert das Land Hessen die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Verfahren. Förderfähig sind ferner herausragende Pilotvorhaben, die die E-Mobilität in neuen Bereichen oder unter Anwendung neuer Technologien erproben und damit wichtige Transfererkenntnisse generieren. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
Zum Förderprogramm Elektromobilität Hessen
Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM NRW)
Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist eine Initiative des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und hat die Aufgabe, die Städte, Kreise und Gemeinden bei der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung und dem Aufbau eines kommunalen Mobilitätmanagements zu unterstützen. Hierfür wurden landesweit 4 regionale Koordinierungsstellen eingerichtet, die bei den Verkehrsverbünden angesiedelt sind und konkrete Beratungs- und Umsetzungsangebote (u.a. zum BMM) für die Kommunen bereithalten.
Zum Zukunftsnetz Mobilität NRW
Impulsberatung für KMU - Betriebliches Mobilitätsmanagement
Die „Impulsberatung für KMU – Betriebliches Mobilitätsmanagement" wird von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) gemeinsam mit der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit (NAN) durchgeführt und vom Land Niedersachsen gefördert. Ziel des Beratungsangebots ist es, gezielte Impulse zu setzen und niedersächsische Unternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger Mobilitätskonzepte zu unterstützen. Für Unternehmen ist die Beratung im Wert von 4.000 Euro kostenfrei. Die Themenfelder der Beratung sind Dienstreisen, Mitarbeitermobilität, Infrastruktur und Parkraum sowie der Fuhrpark.
Förderung unternehmerischen Know-hows
Das BMWi unterstützt gezielt kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einem Zuschuss für eine externe Beratung. Spezielle Beratungen sind u. a. zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz möglich, die auch solche zum betrieblichen Mobilitätmanagement einschließen.
Zur Förderung von Unternehmensberatungen
Förderrichtlinie Elektromobilität
Gefördert wird die Erstellung von kommunalen und gewerblichen Elektromobilitätskonzepten (Umweltstudien), die Beschaffung von E-Fahrzeugen und der Ausbau Ladeinfrastruktur zur Umstellung auf batterie-elektrische Fahrzeugflotten, sowie Forschung und Entwicklung zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen und innovativen Konzepten für klimafreundliche Mobilität.
E-Mobilität Förderprogramme
Eine Übersicht über Förderangebote rund um das Thema e-Mobilität hat die Berlin Agentur für Elektromobilität zusammengestellt. Hier finden Sie auch Förderangebote, die gezielt den Ausbau von Elektromobilität in Betriebe fördern.
Praxisbeispiele
Das Beratungsbüro B.A.U.M. Consult in Hamm [3] hat im Herbst 2017 eine öffentlich zugängliche Ladesäule mit einer Leistung von 2x11 kW bzw. 1x22 kW errichtet. Mit dem Vermieter wurde eine geeignete Stelle auf dem Betriebsgelände abgestimmt, von Handwerkern und Herstellern wurden Kostenvoranschläge eingeholt. Zudem musste der örtliche Netzbetreiber über das Vorhaben informiert werden. Der Förderantrag wurde am 2.11.2017 gestellt und am 6.12.2017 von der Bezirksregierung bewilligt. Anfang Januar 2018 begannen die Bauarbeiten, am 16.01.2018 wurde die Anlage in Betrieb genommen [4].
Weitere Hilfestellungen
Links zu Förderprogrammen
- Förderprogramm "Betriebliches Mobilitätsmanagement" des BMDV, veröffentlicht am 01.06.2018 im Bundesanzeiger [5]
- Förderinfo des Bundes zur Förderung von Elektromobilität [6].
- Info zu Förderprogrammen des Bundes zu neuen Fahrzeug- und Systemtechnologien [7]
- Informationen zur Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative mit zahlreichen Informationen auch zu Fördermöglichkeiten im Bereich Mobilität [8]
- Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes [9]
Ansprechpartner
- In vielen Kommunen gibt es Ansprechpartner für das Thema Mobilität und deren Fördermöglichkeiten. In der Stadtverwaltung sind es die entsprechenden Fachabteilungen (Verkehrsplanung), Klimaschutzmanager oder Umweltämter, die Mobilitätsfragen beantworten. Die Wirtschaftsförderungen sind für Fördermittelinformationen ansprechbar. In einigen Bundesländern gibt es zentrale Informationsstellen (Beispiel: Zukunftsnetz Mobilität NRW [10]).
Quellen
- Die Verkehrswende - eine hauptsächlich kommunale Aufgabe. In: Zukunft Mobilität 2014 [11]