Elektromobilität: Unterschied zwischen den Versionen
(Created page with "Sachverhalt") |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sachverhalt | Sachverhalt | ||
+ | |||
+ | == Maßnahmen(bündel) == | ||
+ | |||
+ | Beschreibung der möglichen Maßnahmenansätze | ||
+ | |||
+ | == Tipps und Hinweise == | ||
+ | |||
+ | Beschreibung konkreter Fragestellungen oder Probleme und deren Lösungswege/-ansätze | ||
+ | Zudem einige Tipps: | ||
+ | - Tipp 1 (z.B. Aktionen wie Mit dem Rad zur Arbeit, StadtRadeln nutzen) | ||
+ | - Tipp 2 (Zertifizierungen anstreben o.ä.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Praxisbeispiele == | ||
+ | |||
+ | * Broschüre mobil gewinnt ==> Bürgel mit Ladeinfrastruktur und Energiemanagement | ||
+ | * Broschüre mobil gewinnt ==> AOK Ba-Wü mit Elektrifizierung des Fuhrparks | ||
+ | * Verweis auf Beispiel BAUM Hamm Ladeinfrastruktur im Kapitel "Förderung" | ||
+ | |||
+ | == Weitere Hilfestellungen == | ||
+ | |||
+ | Quellen: | ||
+ | - xxxx | ||
+ | - xxxx | ||
+ | |||
+ | Links: | ||
+ | - [http://www.example.com Link-Text] | ||
+ | |||
+ | Ansprechpartner: | ||
+ | ggf. Benennung von Personen und Institutionen, die weiterhelfen können |
Version vom 27. Juli 2018, 11:08 Uhr
Sachverhalt
Inhaltsverzeichnis
Maßnahmen(bündel)
Beschreibung der möglichen Maßnahmenansätze
Tipps und Hinweise
Beschreibung konkreter Fragestellungen oder Probleme und deren Lösungswege/-ansätze Zudem einige Tipps: - Tipp 1 (z.B. Aktionen wie Mit dem Rad zur Arbeit, StadtRadeln nutzen) - Tipp 2 (Zertifizierungen anstreben o.ä.)
Praxisbeispiele
- Broschüre mobil gewinnt ==> Bürgel mit Ladeinfrastruktur und Energiemanagement
- Broschüre mobil gewinnt ==> AOK Ba-Wü mit Elektrifizierung des Fuhrparks
- Verweis auf Beispiel BAUM Hamm Ladeinfrastruktur im Kapitel "Förderung"
Weitere Hilfestellungen
Quellen: - xxxx - xxxx
Links: - Link-Text
Ansprechpartner: ggf. Benennung von Personen und Institutionen, die weiterhelfen können